產品分類
聯系我們
- 單位:上海欣曼科教設備有限公司
- 地址:上海市運河北路258號8樓
- 電話:400-966-9808
- 電話:021-54286356
- 手機:18964563669(微信同號)
- Q Q:520657657
- 郵箱:520657657@qq.com
產品詳情
XM-628頭中部和前部斷層面模型由2部件組成,置于基板上,頭部作正中矢狀切、額狀切,顯示頭中部和前部斷層面的結構,共有51個部位指示數字標識標志及對應文字說明。
尺寸:自然大,53×38×6.5cm
材質:PVC材料
相似產品
產品圖片 | 產品名稱 | 規格型號 | 價格(元) | 產品詳情 |
神經系統模型 | XM-601 | 2000.00 | 查看詳情 | |
交感神經系統模型 | XM-601A | 3500.00 | 查看詳情 | |
自主神經模型 | XM-601B | 2000.00 | 查看詳情 | |
椎管內部脊髓神經模型(腦脊髓與周圍神經解剖模型) | XM-601C | 2250.00 | 查看詳情 | |
腦解剖模型(3部件) | XM-602 | 400.00 | 查看詳情 | |
大腦解剖模型(9部件) | XM-602A | 550.00 | 查看詳情 | |
腦解剖模型(放大2倍,4部件) | XM-602B | 1500.00 | 查看詳情 | |
腦解剖模型(15部件) | XM-602C | 4000.00 | 查看詳情 | |
人體大腦解剖模型(一套6件) | XM-602D | 2250.00 | 查看詳情 | |
4D腦解剖模型 | XM-602E | 375.00 | 查看詳情 | |
大腦分葉模型 | XM-603 | 875.00 | 查看詳情 | |
大腦皮質分區模型 | XM-604 | 875.00 | 查看詳情 | |
大腦皮質功能定位模型 | XM-605 | 750.00 | 查看詳情 | |
腦動脈模型 | XM-606 | 450.00 | 查看詳情 | |
腦及腦動脈模型 | XM-606A | 700.00 | 查看詳情 | |
顱腦模型 頭解剖附腦動脈模型 | XM-607 | 700.00 | 查看詳情 | |
頭解剖附腦動脈模型 | XM-607A | 700.00 | 查看詳情 | |
頭部解剖模型(顱腦矢狀竇解剖模型) | XM-607B | 875.00 | 查看詳情 | |
大腦剖面模型(右半腦模型) | XM-608 | 400.00 | 查看詳情 | |
右半腦帶血管和神經模型 | XM-609 | 450.00 | 查看詳情 | |
腦中風模型(大腦疾病模型) | XM-610 | 500.00 | 查看詳情 | |
人體頭頸部橫斷斷層解剖模型(12片) | XM-611 | 5000.00 | 查看詳情 | |
人體頭頸部橫斷斷層解剖模型 | XM-611A | 4500.00 | 查看詳情 | |
腦水平切模型 | XM-611B | 1000.00 | 查看詳情 | |
腦連續額狀切面模型 | XM-611C | 1200.00 | 查看詳情 | |
小腦放大模型 | XM-612 | 450.00 | 查看詳情 | |
小腦解剖放大模型 | XM-612A | 1250.00 | 查看詳情 | |
丘腦解剖放大模型(2部件) | XM-613 | 450.00 | 查看詳情 | |
丘腦解剖放大模型 | XM-613A | 700.00 | 查看詳情 | |
丘腦放大模型 | XM-613B | 1000.00 | 查看詳情 | |
間腦直觀模型 | XM-614 | 1250.00 | 查看詳情 | |
腦室基底神經核模型 | XM-615 | 450.00 | 查看詳情 | |
透明大腦基地核側腦室杏仁腦模型 | XM-615A | 500.00 | 查看詳情 | |
內囊與基底神經核解剖模型 | XM-615B | 1000.00 | 查看詳情 | |
腦干放大模型 | XM-616 | 600.00 | 查看詳情 | |
腦干放大模型(1部件) | XM-616A | 800.00 | 查看詳情 | |
腦干橫切面模型 | XM-616B | 1125.00 | 查看詳情 | |
腦干矢狀切面模型 | XM-616C | 600.00 | 查看詳情 | |
腦干及下丘腦核團模型 | XM-616D | 1125.00 | 查看詳情 | |
第四腦室脈絡組織和脈絡叢模型 | XM-616E | 1000.00 | 查看詳情 | |
神經元放大模型 | XM-618 | 1125.00 | 查看詳情 | |
運動神經元模型 | XM-618A | 700.00 | 查看詳情 | |
脊髓與脊神經模型 | XM-619 | 500.00 | 查看詳情 | |
脊髓與椎骨關系模型 | XM-620 | 1000.00 | 查看詳情 | |
脊髓與脊神經分支放大模型 | XM-621 | 1250.00 | 查看詳情 | |
脊髓橫斷模型(第五頸椎附脊髓和脊神經放大模型) | XM-622 | 750.00 | 查看詳情 | |
脊髓的功能模型(反射弧神經傳導模型) | XM-623 | 1250.00 | 查看詳情 | |
脊髓與末稍神經模型 | XM-623A | 1375.00 | 查看詳情 | |
腰椎附脊髓與馬尾神經放大模型 | XM-624 | 1125.00 | 查看詳情 | |
胸椎附脊髓和脊神經放大模型 | XM-625 | 1250.00 | 查看詳情 | |
頸椎附脊髓和脊神經放大模型 | XM-626 | 1250.00 | 查看詳情 | |
頭部正中矢狀切面模型 | XM-627 | 700.00 | 查看詳情 | |
頭部正中矢狀切面附血管神經模型 | XM-627A | 875.00 | 查看詳情 | |
頭中部和前部斷層面模型 | XM-628 | 1375.00 | 查看詳情 | |
頭面部血管神經模型 | XM-629 | 1750.00 | 查看詳情 | |
頭頸部動脈模型 | XM-630 | 1375.00 | 查看詳情 | |
頭頸部靜脈模型 | XM-631 | 1250.00 | 查看詳情 | |
頭頸部神經模型 | XM-632 | 1375.00 | 查看詳情 | |
頭、面、頸部解剖和頸外動脈配布模型 | XM-633 | 1375.00 | 查看詳情 | |
頭頸部肌肉神經血管模型 | XM-634 | 3750.00 | 查看詳情 | |
頭頸部血管神經附腦模型 | XM-635 | 6500.00 | 查看詳情 | |
頭頸部肌肉、血管附腦模型 | XM-636 | 4500.00 | 查看詳情 | |
頸部淺表神經解剖模型 | XM-637 | 1125.00 | 查看詳情 | |
頸部中層神經解剖模型 | XM-638 | 1125.00 | 查看詳情 | |
頸部深層神經解剖模型 | XM-639 | 1125.00 | 查看詳情 | |
腦神經在頭頸部分布模型(十二對腦神經) | XM-640 | 2250.00 | 查看詳情 | |
口、鼻、咽、喉內側面血管神經模型 | XM-641 | 625.00 | 查看詳情 | |
顱頂層次解剖模型 | XM-643 | 1200.00 | 查看詳情 | |
神經末梢突觸放大模型 | XM-644 | 1250.00 | 查看詳情 | |
三叉神經及其分支模型 | XM-645 | 700.00 | 查看詳情 | |
人體軀干橫斷斷層解剖模型(24片) | XM-646 | 35000.00 | 查看詳情 |
友情提示:
您只要致電:400-966-9808 021-54286356我們可以幫您推薦符合您要求的頭中部和前部斷層面模型相關產品!